宝くじ高額当せん状況
「群馬銀行宝くじサービス」では、3百万円以上の高額当せんがこれまでに37回でています。ご当せんおめでとうございます。
| 抽せん日 | 種類 | 回号 | 等級 | 当せん金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年11月22日 | ミニロト | 第641号 | 1等 | 9,966,100円 |
| 平成23年5月9日 | ロト6 | 第553号 | 2等 | 10,542,800円 |
| 平成22年12月21日 | ミニロト | 第593号 | 1等 | 7,495,000円 |
| 平成22年11月30日 | ミニロト | 第590号 | 1等 | 6,801,500円 |
| 平成22年11月2日 | ミニロト | 第586号 | 1等 | 6,470,700円 |
| 平成22年7月8日 | ロト6 | 第504号 | 2等 | 39,587,600円 |
| 平成21年12月24日 | ロト6 | 第477号 | 2等 | 33,325,200円 |
| 平成21年10月15日 | ロト6 | 第467号 | 2等 | 21,702,200円 |
| 平成21年5月26日 | ミニロト | 第511号 | 1等 | 11,253,600円 |
| 平成21年5月21日 | ロト6 | 第446号 | 2等 | 12,619,400円 |
| 平成21年3月31日 | ミニロト | 第503号 | 1等 | 15,702,900円 |
| 平成21年3月24日 | ミニロト | 第502号 | 1等 | 16,905,100円 |
| 平成21年2月10日 | ミニロト | 第496号 | 1等 | 4,948,400円 |
| 平成21年1月27日 | ミニロト | 第494号 | 1等 | 8,253,400円 |
| 平成20年10月2日 | ロト6 | 第414号 | 2等 | 7,138,100円 |
| 平成20年7月22日 | ミニロト | 第467号 | 1等 | 16,572,400円 |
| 平成20年5月13日 | ミニロト | 第457号 | 1等 | 8,608,300円 |
| 平成19年11月27日 | ミニロト | 第434号 | 1等 | 8,373,300円 |
| 平成19年11月08日 | ロト6 | 第368号 | 1等 | 162,710,200円 |
| 平成19年07月31日 | ミニロト | 第417号 | 1等 | 4,877,300円 |
| 平成19年02月15日 | ロト6 | 第330号 | 1等 | 69,426,800円 |
| 平成19年01月09日 | ミニロト | 第388号 | 1等 | 5,506,300円 |
| 平成19年01月09日 | ミニロト | 第388号 | 1等 | 5,506,300円 |
| 平成19年01月04日 | ロト6 | 第324号 | 1等 | 64,827,500円 |
| 平成18年10月19日 | ロト6 | 第313号 | 2等 | 27,747,500円 |
| 平成18年08月03日 | ロト6 | 第302号 | 2等 | 32,018,800円 |
| 平成18年06月22日 | ロト6 | 第296号 | 2等 | 9,995,300円 |
| 平成18年02月23日 | ロト6 | 第279号 | 2等 | 9,701,300円 |
| 平成18年01月31日 | ミニロト | 第340号 | 1等 | 7,826,500円 |
| 平成17年04月05日 | ミニロト | 第298号 | 1等 | 16,389,100円 |
| 平成16年11月23日 | ミニロト | 第279号 | 1等 | 5,986,300円 |
| 平成16年07月29日 | ロト6 | 第197号 | 2等 | 11,810,100円 |
| 平成16年07月13日 | ミニロト | 第260号 | 1等 | 5,572,500円 |
| 平成16年06月08日 | ミニロト | 第255号 | 1等 | 13,221,400円 |
| 平成15年12月25日 | ロト6 | 第167号 | 2等 | 87,417,200円 |
| 平成15年11月25日 | ミニロト | 第227号 | 1等 | 19,058,600円 |
| 平成15年09月02日 | ミニロト | 第215号 | 1等 | 8,266,700円 |
これまでの高額当せん金額合計 814,131,700円(平成23年11月22日現在)


























