外貨普通預金
外貨建預金のうち、いつでも自由にお預け入れまたは払戻しができる預金です。
銀行営業日であっても、東京、ニューヨーク等における外国為替市場が閉鎖しているときには、お取扱いができないことがあります。
ご留意事項
為替相場の変動により為替差益または為替差損が生じます。預入時より円での払戻時の為替相場が円高となった場合、為替差損が発生し、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなるおそれがあります。また、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料の負担(預入時および払出時合計で1米ドルあたり2円(1ユーロあたり3円))があるため、預入時の円貨額を下回り、元本割れとなる可能性があります。商品概要
| お取扱通貨 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、スイス・フランなどがあります。 (インターネットバンキングでは、米ドル、ユーロのみの取扱となります。) |
| 最低預入単位 | 1通貨単位 (例.米ドルの場合、1ドル) |
| 最低付利単位 | 1通貨単位 (例.米ドルの場合、1ドル) |
| 預入期間 | 定めはありません |
| 預入方法 | お取引店の窓口において随時お預け入れいただけます。 お客さまがお取引店に保有する円貨普通預金口座との振替に限り、お取引店以外の外貨預金取扱店舗の窓口でも、お預け入れいただけます。 ※お取引店:お客さまが口座を開設した店舗 ※外貨預金取扱店舗:当行の国内本支店および、高崎駅出張所、太田西出張所の2出張所 |
| 払戻方法 | お取引店の窓口において随時払戻しいたします。 お客さまがお取引店に保有する円貨普通預金口座との振替に限り、お取引店以外の外貨預金取扱店舗の窓口でも、払戻しいたします。 |
| 利息 |
|
| 預入時為替相場 | TTS相場(該当通貨の当行公表相場仲値+為替手数料) 例.米ドルの場合は、仲値+1円、ユーロの場合は、仲値+1.5円 (インターネットバンキングでは、米ドルの場合仲値+0.5円となります。) |
| 払戻時為替相場 | TTB相場(該当通貨の当行公表相場仲値−為替手数料) 例.米ドルの場合は、仲値−1円、ユーロの場合は、仲値−1.5円 (インターネットバンキングでは、米ドルの場合仲値-0.5円となります。) ※お預け入れ日と払い戻し日の公表相場仲値が同一であっても、TTSとTTBの差額が為替差損となります。 ※為替手数料は通貨によって異なりますので、詳しくは、窓口にお問い合わせください。 |
| 外国通貨による預入、および払戻し | 米ドル、ユーロの場合のみお取扱いしております。 外国通貨でお預け入れまたは払戻しの際かかる手数料 米ドルの場合、1米ドルあたり2円、最低手数料1,000円 ユーロの場合、1ユーロあたり7.5円、最低手数料1,500円 |
| お取扱時間 | お取扱時間には制限があり、取扱通貨により異なります。 米ドルについては、午前10時以降、ユーロについては午前11時以降の営業時間中のお取扱いとなります。 |
| 課税区分 | 年2回のお利息支払時に、利子所得として20%が源泉徴収されます。 (国税15%、地方税5%) 個人のお客さまは分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
|
| 預金保険 | 対象外です。 |
| マル優 | ご利用いただけません。 |
| クーリング・オフ | 対象外です。 |
- 通帳を発行いたします。
- お申し込みになる前に、「契約締結前交付書面(提案書)」の内容を十分にお読みください。
- 詳しくは、窓口までお気軽にお問い合わせください。
平成24年4月2日現在
株式会社 群馬銀行


























