ここから本文になります。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」の引受について
平成29年8月30日
群馬銀行(頭取 齋藤 一雄)は、平成29年8月25日(金)に、下記18社が発行した「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」を総額引受いたしましたのでお知らせいたします。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」は、一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを銀行が全額保証するものです。当行は、その社債(私募債)を総額引受し、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
記
ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)の特徴
- 私募債発行手数料の一部を学校ならびに群馬県や市町村等に寄付または備品を寄贈することで地域の地方創生の取組みを支援する商品です。「未来(あした)へのエール」は学校に寄付を行い、「ぐんまの力」は地公体および群馬県内に本拠地を置くプロスポーツチームに寄付を行います。
- 「無担保」「無保証人」でご利用いただけます。
- 償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
- 長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
- 一定の要件を満たす会社が発行できます。
発行企業の概要
会社名 | 富士部品工業 株式会社 | 株式会社 アサヒ |
---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市 | 群馬県安中市 |
設立 | 昭和57年4月 | 昭和36年6月 |
事業内容 | 工業用締結部品卸売および製造 | 自動車電装部品開発・設計・製造 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5億円 | 3億円 |
会社名 | 株式会社 西毛薬品 | 有限会社 富岡建材 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 |
設立 | 昭和49年9月 | 昭和45年9月 |
事業内容 | 医薬品卸売 | 売電、建材卸、不動産賃貸 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 1億円 | 1億円 |
会社名 | ユウエツ精機 株式会社 | 株式会社 エポックケミカル |
---|---|---|
所在地 | 群馬県富岡市 | 埼玉県久喜市 |
設立 | 昭和54年12月 | 昭和61年12月 |
事業内容 | コネクター | ボールペン・化粧ケース等製造 |
商品名 | 地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 1億円 | 1億円 |
会社名 | 山下工業 株式会社 | 株式会社 清水インダストリー |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県高崎市 |
設立 | 昭和51年2月 | 平成2年7月 |
事業内容 | 遺跡発堀・土木工事 | 産業廃棄物処理、土木工事 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 ケイ・エフ・ティー | 島田工業 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 |
設立 | 平成19年10月 | 昭和54年12月 |
事業内容 | 食品卸売業、介護事業 | 空調機器組立 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 藤焼結合金 株式会社 | 株式会社 高橋製作所 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市 | 群馬県富岡市 |
設立 | 昭和51年4月 | 昭和32年7月 |
事業内容 | 機械部品、真空燃結 | 自動車電装部品製造 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 有限会社 渡重機工業 | 株式会社 チヨダテクノサービス |
---|---|---|
所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 群馬県太田市 |
設立 | 昭和55年1月 | 平成26年7月 |
事業内容 | 建機リース、建機販売 | 人材派遣業 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 アミイダ | 株式会社 ジャパンスパイス |
---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市 | 埼玉県鴻巣市 |
設立 | 昭和63年3月 | 昭和47年5月 |
事業内容 | 自動車部品・金型の研削加工 | 乾燥食品全般製造販売 |
商品名 | 地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | エムテイテイ 株式会社 | ジンアンドマリー 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区 | 埼玉県戸田市 |
設立 | 昭和50年6月 | 平成15年3月 |
事業内容 | 工業計測機器製造 | 輸入家電販売 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
ぐんぎん地方創生私募債の取扱実績
種類 | 取扱開始 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
銀行保証付私募債 | 平成29年1月 | 86件 | 98.4億円 |
信用保証協会保証付私募債 | 平成29年1月 | 5件 | 4.5億円 |
- 件数、金額は累計(含む本件)
以上