ここから本文になります。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」の引受について
2018年3月26日
群馬銀行(頭取 齋藤 一雄)は、2018年3月26日(月)に、下記13社が発行した「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」を総額引受いたしましたのでお知らせいたします。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」は、一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを銀行が全額保証するものです。当行は、その社債(私募債)を総額引受し、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
記
ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)の特徴
- 私募債発行手数料の一部を学校ならびに群馬県や市町村等に寄付または備品を寄贈することで地域の地方創生の取組みを支援する商品です。「未来(あした)へのエール」は学校に寄付を行い、「ぐんまの力」は地公体および県内に本拠地を置くプロスポーツチームに寄付を行います。
- 「無担保」「無保証人」でご利用いただけます。
- 償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
- 長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
- 一定の要件を満たす会社が発行できます。
発行企業の概要
会社名 | 株式会社 キャピタルメディカ | 浦和冶金工業 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区 | 埼玉県行田市 |
設立 | 2005年2月 | 1982年8月 |
事業内容 | 病院の運営・経営支援 | 粉末冶金製品製造 |
商品名 | 地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 2億円 | 1億円 |
会社名 | 株式会社 トッカコーポレーション | 株式会社 サイテックス |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市 | 群馬県太田市 |
設立 | 1995年2月 | 1990年2月 |
事業内容 | 各種ラミネートフィルム製袋加工 | プラスチック製品製造 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 1億円 | 8千万円 |
会社名 | 有限会社 毛野考古学研究所 | 株式会社 クリハラ |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県伊勢崎市 |
設立 | 2002年4月 | 1993年12月 |
事業内容 | 文化財発堀調査・報告書作成代行 | 野菜加工販売 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 川岸工業 株式会社 | 株式会社 沼田環境サービス |
---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県沼田市 |
設立 | 2010年6月 | 1991年12月 |
事業内容 | 給排水・衛生設備工事、造成工事 | 産業廃棄物運搬・処理 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | オオラ美装 株式会社 | 株式会社 井口一世 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町 | 東京都千代田区 |
設立 | 1979年5月 | 2001年4月 |
事業内容 | 総合ビルメンテナンス、総合人材サービス | OA機器、自動車、航空機製品加工 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 カクタ | 旭産業 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市 | 埼玉県本庄市 |
設立 | 1992年11月 | 1948年6月 |
事業内容 | 中古自動車販売、整備、修理 | カーエアコン用コンプレッサ部品加工 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | アーティスホールディングス株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
設立 | 2016年1月 |
事業内容 | ソリューションサービス・システム開発業 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 |
ぐんぎん地方創生私募債の取扱実績
種類 | 取扱開始 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
「未来(あした)へのエール」 | 2017年1月 | 107件 | 103.9億円 |
「ぐんまの力」 | 2017年1月 | 61件 | 76.5億円 |
- 件数、金額は累計(含む本件)
- 「未来(あした)へのエール」、「ぐんまの力」とも、「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」の合計
以上