- 本店営業部 普通 1111111
画面ID:BPT001
| 取引年月日 | お支払金額 | お預り金額 | 取引区分 | 差引残高 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06月12日分  06月12日扱 | 200,000円 | - | 振込 | 4,800,000円 | コンビニATM000 | |
| 06月12日分  06月12日扱  | 100,000円 | - | 振込 | 4,700,000円 | フリコミ | |
| 06月12日分  06月12日扱  | - | 300,000円 | 入金 | 5,000,000円 | ||
| 09月05日分  | 10,000円 | - | 振込 | 410,000円 | ||
| 09月06日分  | - | 12,590,000円小切手 | 入金 | 13,000,000円 | 
06月12日10時00分時点
 
  
  
 銀行 太郎 様 いつもご利用ありがとうございます。