「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」の引受について
2020年9月25日
群馬銀行(頭取  深井  彰彦)は、2020年9月25日(金)に、下記19社が発行した「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」を総額引受いたしましたのでお知らせいたします。
「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」は、一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを銀行が全額保証するものです。当行は、その社債(私募債)を総額引受し、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
記
ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)の特徴
- 寄付・寄贈を通じてSDGs達成へ貢献したいニーズのある企業が私募債を発行し、当行が受領する社債発行手数料の一部からSDGsの取組みを行っている団体等へ寄付・寄贈を行う商品です。
- 「無担保」「無保証人」でご利用いただけます。
- 償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
- 長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
- 一定の要件を満たす会社が発行できます。
発行企業の概要
| 会社名 | 株式会社 マルニシ | アルフォンソ 株式会社 | 
| 所在地 | 群馬県高崎市 | 群馬県前橋市 | 
| 設立 | 1979年4月 | 1976年10月 | 
| 事業内容 | 避難ハッチ、防災器具製造 | フィットネスクラブ経営 | 
| 期間 | 5年 | 6年 | 
| 発行額 | 1億2千万円 | 1億円 | 
 
| 会社名 | 関東ロックウール 株式会社 | 株式会社 ダ・カーポ | 
| 所在地 | 群馬県高崎市 | 群馬県高崎市 | 
| 設立 | 1961年6月 | 1972年4月 | 
| 事業内容 | 断熱材、吸音材、卸工事 | 携帯電話販売 | 
| 期間 | 5年 | 5年 | 
| 発行額 | 1億円 | 1億円 | 
 
| 会社名 | ケー・アール・エス エクスプレス 株式会社 | 株式会社 池田製作所 | 
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県太田市 | 
| 設立 | 1998年10月 | 1962年4月 | 
| 事業内容 | 倉庫業 | 自動車用プレス部品製造 | 
| 期間 | 7年 | 5年 | 
| 発行額 | 1億円 | 1億円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 ソニアプラン | 立見建設 株式会社 | 
| 所在地 | 群馬県太田市 | 群馬県前橋市 | 
| 設立 | 1993年8月 | 1956年7月 | 
| 事業内容 | 携帯電話販売 | 総合建設業 | 
| 期間 | 5年 | 5年 | 
| 発行額 | 1億円 | 5千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 アイティーエム | 株式会社 山口製作所 | 
| 所在地 | 群馬県高崎市 | 群馬県前橋市 | 
| 設立 | 2001年12月 | 1965年12月 | 
| 事業内容 | 情報通信技術サービス業 | 製缶、板金、機械加工 | 
| 期間 | 5年 | 6年 | 
| 発行額 | 5千万円 | 5千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 天の川 | 株式会社 シンヨー物流 | 
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 長野県須坂市 | 
| 設立 | 2008年12月 | 1997年12月 | 
| 事業内容 | 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅運営 | 果樹他食品輸送 | 
| 期間 | 5年 | 5年 | 
| 発行額 | 5千万円 | 5千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 ケアメディカル | 株式会社 大和三光製作所 | 
| 所在地 | 埼玉県春日部市 | 東京都新宿区 | 
| 設立 | 2013年7月 | 1930年3月 | 
| 事業内容 | 介護施設運営業者 | 業務用乾燥機製造 | 
| 期間 | 5年 | 5年 | 
| 発行額 | 5千万円 | 5千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 加藤建材 | アルファスタッフ 株式会社 | 
| 所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県伊勢崎市 | 
| 設立 | 1973年3月 | 2008年4月 | 
| 事業内容 | 内装工事 | デイサービス併設住宅型有料老人ホーム運営 | 
| 期間 | 7年 | 5年 | 
| 発行額 | 3千万円 | 3千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 氷見鉄工所 | 有限会社 月夜野ファーム | 
| 所在地 | 群馬県安中市 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 
| 設立 | 1968年6月 | 2003年7月 | 
| 事業内容 | 鉄骨組立 | 動物の餌の製造販売 | 
| 期間 | 5年 | 5年 | 
| 発行額 | 3千万円 | 3千万円 | 
 
| 会社名 | 株式会社 忍栄実 | 
| 所在地 | 群馬県太田市 | 
| 設立 | 1995年6月 | 
| 事業内容 | オフィス等清掃 | 
| 期間 | 5年 | 
| 発行額 | 3千万円 | 
 
ぐんぎんSDGs私募債の取扱実績
| 種類 | 取扱開始 | 件数 | 金額 | 
| ぐんぎんSDGs私募債 (銀行保証付・寄付先支援型)
 | 2018年11月 | 234件 | 167.8億円 | 
 
<参考>群馬銀行グループSDGs宣言(GB Sustainability Policy 2030)
私たちは、地域社会の発展を常に考えた事業活動の推進を通じて、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
本ニュースリリースの取組みは、同宣言における重点課題と取組方針に沿った活動となっております。
【SDGs】
2015年9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての2030年までの世界共通目標。17のゴールと169のターゲットで構成。
 
 
 
以上