ここから本文になります。
IRカレンダー
2021年
1月29日 | 群馬銀行レポート(2020.9 中間ディスクロージャー誌)発行 |
---|---|
2月2日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信(470KB) |
2月3日 | 2021年3月期 第3四半期報告書(297KB) |
3月 | 決算期(31日) |
5月 | 2021年3月期 決算短信開示予定 IR説明会開催予定 |
6月 | 定時株主総会開催予定 2021年3月期有価証券報告書提出予定 |
7月 | 群馬銀行レポート(2021.3 統合報告書・ディスクロージャー誌)発行予定 |
8月 | 2022年3月期 第1四半期決算短信開示予定 2022年3月期 第1四半期報告書提出予定 |
9月 | 中間決算期(30日) |
11月 | 2022年3月期 第2四半期決算短信開示予定 2022年3月期 第2四半期報告書提出予定 IR説明会開催予定 |
- 本カレンダーは実績と予定を掲載しています。
- 予定につきましては変更になる場合がございますので、ご承知おきください。
2020年
1月31日 | 群馬銀行レポート(2019.9 中間ディスクロージャー誌)発行 |
---|---|
2月4日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信(407KB) |
2月6日 | 2020年3月期 第3四半期報告書(299KB) |
3月 | 決算期(31日) |
5月11日 | 2020年3月期 決算短信(902KB) |
5月21日 | 2020年5月22日開催IR説明会資料掲載 |
6月24日 | 定時株主総会開催 2020年3月期 有価証券報告書(2,141KB) |
6月26日 |
第135回定時株主総会に係る臨時報告書(148KB)
|
7月31日 | 群馬銀行レポート(2020.3 統合報告書・ディスクロージャー誌)発行 |
8月3日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信(470KB) |
8月4日 | 2021年3月期 第1四半期報告書(324KB) |
9月 | 中間決算期(30日) |
11月5日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信(865KB) |
11月13日 | 2021年3月期 第2四半期報告書(624KB) |
11月20日 | 2020年11月24日開催IR説明会資料掲載(音声配信開始!) |