ここから本文になります。
会社概要
2020年3月31日現在
名 称 | 株式会社 群馬銀行(金融機関コード:0128) The Gunma Bank,Ltd. |
||
---|---|---|---|
設 立 | 1932年9月 | ||
本店所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | ||
資本金 | 486億円 | ||
総資産 | 8兆4,031億円 | ||
預 金 | 7兆0,501億円 | ||
貸出金 | 5兆6,023億円 | ||
自己資本比率(国際統一基準) | 11.95%(連結)、11.57%(銀行単体) | ||
従業員数 | 3,030人 | ||
拠点数 | 国 内 | 157店舗(県内109、県外48) 49,720店舗外キャッシュコーナーうち 「イーネット」 12,754か所 「ローソン」 13,367か所 「セブン銀行」 23,389か所 |
|
海 外 | 1店舗(ニューヨーク) 2駐在員事務所(上海・バンコク) 1現地法人(香港) |
アクセスマップ(本店)
電車でお越しの方:JR 新前橋駅より徒歩12分
バスでお越しの方:NHK東下車