ここから本文になります。
会社概要
2022年3月31日現在
名 称 | 株式会社 群馬銀行(金融機関コード:0128) The Gunma Bank,Ltd. |
||
---|---|---|---|
設 立 | 1932年9月 | ||
本店所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | ||
資本金 | 486億円 | ||
総資産 | 11兆1,269億円 | ||
預 金 | 7兆9,704億円 | ||
貸出金 | 5兆8,181億円 | ||
自己資本比率(国際統一基準) | 12.40%(連結)、11.76%(銀行単体) | ||
従業員数 | 2,988人 | ||
拠点数 | 国 内 | 158店舗(県内110、県外48) 50,598店舗外キャッシュコーナーうち 「イーネット」 12,489か所 「ローソン」 13,542か所 「セブン銀行」 24,368か所 |
|
海 外 | 1店舗(ニューヨーク) 4駐在員事務所(香港・上海・バンコク・ホーチミン) |
アクセスマップ(本店)
電車でお越しの方:JR 新前橋駅より徒歩12分
バスでお越しの方:NHK東下車