ここから本文になります。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」の引受について
2018年9月26日
群馬銀行(頭取 齋藤 一雄)は、2018年9月25日(火)に、下記14社が発行した「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」を総額引受いたしましたのでお知らせいたします。
「ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)」は、一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを銀行が全額保証するものです。当行は、その社債(私募債)を総額引受し、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
記
ぐんぎん地方創生私募債(銀行保証付私募債)の特徴
- 私募債発行手数料の一部を学校ならびに群馬県や市町村等に寄付または備品を寄贈することで地域の地方創生の取組みを支援する商品です。「未来(あした)へのエール」は学校に寄付を行い、「ぐんまの力」は地公体、県内に本拠地を置くプロスポーツチームや群馬交響楽団に寄付を行います。
- 「無担保」「無保証人」でご利用いただけます。
- 償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
- 長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
- 一定の要件を満たす会社が発行できます。
発行企業の概要
会社名 | ケービックス 株式会社 | 株式会社 マルナカ |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県伊勢崎市 |
設立 | 1971年11月 | 1984年7月 |
事業内容 | 業務請負、ビルメンテ、人材派遣 | プレス加工・塗装 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
発行額 | 1億円 | 1億円 |
会社名 | 株式会社 ウエルネスジャパン | 株式会社 日産サティオ埼玉北 |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市 | 埼玉県熊谷市 |
設立 | 2000年1月 | 1966年4月 |
事業内容 | 健康食品・化粧品・雑貨卸 | 自動車販売・整備 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 1億円 | 1億円 |
会社名 | アイランド 株式会社 | 株式会社 オオタヤ |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県前橋市 |
設立 | 1961年9月 | 1961年11月 |
事業内容 | 家具製造 | 事務用機器販売 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 ソウワ・ディライト | 株式会社 西毛薬品 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県高崎市 |
設立 | 1981年3月 | 1974年9月 |
事業内容 | 電気工事業、ソーシャル事業 | 医薬品卸売 |
商品名 | 地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 メモリアル | 株式会社 エーアイ・コーポレーション |
---|---|---|
所在地 | 群馬県みどり市 | 群馬県館林市 |
設立 | 1994年10月 | 1967年4月 |
事業内容 | 葬祭業 | 運送業、不動産賃貸・分譲 |
商品名 | 地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
地域貢献型私募債 「ぐんまの力」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 中新造園 | 株式会社 コスモフーズ |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県さいたま市 |
設立 | 1978年2月 | 1987年9月 |
事業内容 | 造園業 | 清涼飲料水製造、販売 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 東鋼材 株式会社 | 株式会社 吉田 |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市 | 栃木県足利市 |
設立 | 1953年5月 | 1986年5月 |
事業内容 | 鋼材加工販売業者 | クリーニング業および総合寝具卸売業 |
商品名 | 学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
学校寄付型私募債 「未来(あした)へのエール」 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
ぐんぎん地方創生私募債の取扱実績
種類 | 取扱開始 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
「未来(あした)へのエール」 | 2017年1月 | 148件 | 133.0億円 |
「ぐんまの力」 | 2017年1月 | 72件 | 83.7億円 |
- 件数、金額は累計(含む本件)
- 「未来(あした)へのエール」、「ぐんまの力」とも、「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」の合計
以上