群馬銀行について
          会社概要
2024年3月31日現在
| 名 称 | 株式会社 群馬銀行(金融機関コード:0128) The Gunma Bank,Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| 設 立 | 1932年9月 | ||
| 本店所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | ||
| 資本金 | 486億円 | ||
| 総資産 | 10兆7,635億円 | ||
| 預 金 | 8兆3,162億円 | ||
| 貸出金 | 6兆4,678億円 | ||
| 自己資本比率(国際統一基準) | 14.86%(連結)、14.14%(銀行単体) | ||
| 従業員数 | 2,830人 | ||
| 拠点数 | 国 内 | 159店舗(県内111、県外48) 51,274店舗外キャッシュコーナーうち 「イーネット」 11,988か所 「ローソン銀行」 13,584か所 「セブン銀行」 25,505か所 | |
| 海 外 | 1店舗(ニューヨーク) 3駐在員事務所(上海・バンコク・ホーチミン) | ||
| 適格請求書 発行事業者登録番号 | T3070001003513 (T3-0700-0100-3513) | ||
アクセスマップ(本店)
電車でお越しの方:JR 新前橋駅より徒歩12分
          バスでお越しの方:NHK東下車




