Pay-easy収納機関一覧
平成25年4月1日現在
| 収納機関 | 料金種類 | 収納機関番号 | IB (※) |
A T M |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 地 方 公 共 団 体 |
群馬県 | 県税全般(自動車税・法人の県民税・法人の事業税等) 電子申請に伴う手数料等 |
10000 | ○ | ○ |
| 10001 | |||||
| 前橋市 | 市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料、保育所(園)保育料、市営住宅使用料、母子寡婦福祉資金償還金 | 10201 | ○ | ○ | |
| 桐生市 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 10203 | ○ | ○ | |
| 埼玉県 | 県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、その他の税目については滞納分)、行政手数料、使用料等、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | 11000 | ○ | ○ | |
| 11001 | |||||
| 11002 | |||||
| 東京都 | 自動車税、固定資産税他各種税金、ワンストップサービス電子申請分、放置違反金、行政手数料等 | 13000 | ○ | ○ | |
| 13001 | |||||
| 13002 | |||||
| 13003 | |||||
| 東京都足立区 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料 | 13121 | ○ | ○ | |
| 東京都荒川区 | 軽自動車税他各種税金、行政手数料、施設利用手数料 | 13118 | ○ | ○ | |
| 東京都葛飾区 | 行政手数料等 | 13122 | ○ | ○ | |
| 東京都墨田区 | 行政手数料等 | 13107 | ○ | ○ | |
| 東京都中央区 | 行政手数料等 | 13102 | ○ | ○ | |
| 東京都中野区 | 行政手数料等 | 13114 | ○ | ○ | |
| 東京都文京区 | 軽自動車税他各種税金 | 13105 | ○ | ○ | |
| 東京都目黒区 | 軽自動車税他各種税金、行政手数料等 | 13110 | ○ | ○ | |
| 神奈川県 | 自動車保有関係手続きのワンストップサービスに係る税金・手数料、行政手数料等 | 14000 | ○ | ○ | |
| 14001 | |||||
| 横浜市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税等 | 14100 | ○ | ○ | |
| 相模原市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税 | 14209 | ○ | ○ | |
| 松戸市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料 | 12207 | ○ | ○ | |
| 民 間 企 業 |
NTTファイナンス(株) | 電話料金など | 56101 | ○ | − |
| 56102 | |||||
| 56103 | |||||
| 56104 | |||||
| (株)NTTドコモ | 携帯電話料金など | 52001 | ○ | − | |
| KDDI(株) | au携帯電話料金 | 52002 | ○ | ○ | |
| 固定電話料金 | 52012 | ○ | ○ | ||
| 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | 53001 | ○ | ○ | |
| (株)ネットラスト | Yahoo!かんたん決済代金 | 57001 | ○ | − | |
| トランスファーネット(株) | e-JIBAI自賠責保険料 (注1) | 58081 | ○ | − | |
| JALグループの航空券代金、各種チケット決済など | 58082 | ○ | ○ | ||
| SMBCファイナンスサービス(株) | SMBCファイナンスサービスが収納代行を行う各種料金 | 58201 | ○ | ○ | |
| 58202 | |||||
| (株)損害保険ジャパン | 損害保険料 | 54017 | ○ | ○ | |
| 地銀ネットワークサービス(株)(CNS) | CNSが収納代行を行う各種料金 | 58151 | ○ | ○ | |
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | 48001 | ○ | − | |
| オリックス・クレジット(株) | キャッシング返済金 | 56037 | ○ | − | |
| (株)ペイジェント | モバイルオークション代金(モバオク/auオークション) | 58171 | ○ | ○ | |
| (株)NTTPCコミュニケーションズ | 電話料金およびインターネット利用料、ホスティング利用料 | 52008 | ○ | − | |
| (株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | 58019 | ○ | − | |
| 58020 | |||||
| (株)NTTデータキュビット | 各種料金 | 58221 | ○ | ○ | |
| ウェルネット(株) | 各種通信販売代金、航空券代金(JAL、ANA)など | 58021 | ○ | − | |
| 58022 | |||||
| 58023 | |||||
| 58025 | |||||
| 58027 | |||||
| 三菱UFJファクター(株) | 各種料金 | 58041 | ○ | ○ | |
| 58042 | |||||
| 58043 | |||||
| みずほファクター(株) | 各種料金 | 58051 | ○ | ○ | |
| 58054 | |||||
| 日本中央競馬会(JRA) | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金(電話投票口座保有者限定) | 57019 | ○ | ○ | |
| ソフトバンクモバイル(株) | プリペイド携帯電話通話料チャージ | 52007 | ○ | − | |
| 住友生命保険(相) | 生命保険料 | 54120 | ○ | ○ | |
| 54121 | ○ | ○ | |||
| 54122 | ○ | − | |||
| 54123 | ○ | ○ | |||
| 54124 | ○ | ○ | |||
| 協栄産業(株) | 協栄産業が収納代行を行う各種料金 | 58212 | ○ | ○ | |
| 54123 | |||||
| 54124 | |||||
| ベリトランス(株) | ECサイト売上代金 | 58191 | ○ | ○ | |
| 58192 | |||||
| 58193 | |||||
| (株)日経BP | 書籍購入代金 | 57015 | ○ | ○ | |
| 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料など | 49001 | ○ | ○ | |
| 57025 | |||||
| 明治安田生命保険(相) | 生命保険料 | 54150 | ○ | ○ | |
| 54151 | ○ | ○ | |||
| 54152 | ○ | ○ | |||
| 54153 | ○ | ○ | |||
| 54154 | ○ | − | |||
| 日本生命保険(相) | 生命保険料 | 54112 | ○ | ○ | |
| 第一生命保険(株) | 生命保険料 | 54101 | ○ | ○ | |
| 54102 | ○ | ○ | |||
| 54103 | − | ○ | |||
| (株)アプラス | 各種料金 | 58232 | ○ | − | |
| (株)クレディセゾン | 各種料金 | 56002 | ○ | − | |
| 朝日生命保険(相) | 生命保険料 | 54170 | ○ | ○ | |
| 国庫金 | 財務省会計センター | 行政手数料(特許申請料など)、会計センター扱い歳入金 | 00100 | ○ | ○ |
| 財務省関税局 | 関税など | 00120 | ○ | ○ | |
| 国税庁 |
申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税など ※国税の納付については、あらかじめ管轄の税務署への届出が必要になります。 |
00200 | ○ | ○ | |
| 総務省 | 電波利用料 | 00300 | ○ | ○ | |
| 厚生労働省 | 労働保険料(雇用・労災) | 00400 | ○ | ○ | |
| 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料 | 00500 | ○ | ○ |
※「IB」とは、インターネットバンキングの略称です。
- 今後払込ができる収納機関・料金種類は順次拡大して行く予定です。
- 払込資金の支払にかかる領収書は発行しませんのでご了承ください。
- 収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
注1 e-JIBAI(イージバイ)とは損害保険会社各社による損害保険代理店向け自賠責共同システムのことです。お客さまから集金した自賠責保険料を損害保険代理店さまが各保険会社へ送金する際にPay-easy(ペイジー)をご利用いただけます。
注2 e-Tax(イータックス)に付いての問い合わせ先
| 国税庁ヘルプデスク | 0570-015901(e-コクゼイ) 月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時(祝日等を除きます。) |
|
| または最寄りの税務署にお問い合わせください。 | ||































