Pay-easy収納機関一覧
平成24年5月1日現在
| 収納機関 | 料金種類 | |
|---|---|---|
| 民間企業 | (株)NTTドコモ | 携帯電話料金など |
| KDDI(株) | au携帯電話料金・固定電話料金 | |
| 日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | |
| (株)ネットラスト | Yahoo!かんたん決済代金 | |
| トランスファーネット(株) | e-JIBAI自賠責保険料 (注1) | |
| トランスファーネット(株) | JALグループの航空券代金、各種チケット決済等 | |
| SMBCファイナンスサービス(株) | SMBCファイナンスサービスが収納代行を行う各種料金 | |
| (株)損害保険ジャパン | 損害保険料 | |
| 地銀ネットワークサービス(株)(CNS) | CNSが収納代行を行う各種料金 | |
| 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | |
| オリックス・クレジット(株) | キャッシング返済金 | |
| (株)ペイジェント | モバイルオークション代金(モバオク/auオークション) | |
| (株)NTTPCコミュニケーションズ | 電話料金およびインターネット利用料、ホスティング利用料 | |
| (株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | |
| (株)NTTデータキュビット | 各種料金 | |
| ウェルネット(株) | 各種通信販売代金、航空券代金(JAL、ANA)等 | |
| 三菱UFJファクター(株) | 各種料金 | |
| みずほファクター(株) | 各種料金 | |
| 日本中央競馬会(JRA) | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金(電話投票口座保有者限定) | |
| ソフトバンクモバイル(株) | プリペイド携帯電話通話料チャージ | |
| 住友生命保険(相) | 生命保険料 | |
| 協栄産業(株) | 協栄産業が収納代行を行う各種料金 | |
| ベリトランス(株) | ECサイト売上代金 | |
| (株)日経BP | 書籍購入代金 | |
| 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料など | |
| 明治安田生命保険(相) | 生命保険料 | |
| 日本生命保険(相) | 生命保険料 | |
| 第一生命保険(株) | 生命保険料 | |
| (株)アプラス | 各種料金 | |
| (株)クレディセゾン | 各種料金 | |
| 国庫金 | 財務省会計センター | 行政手数料(特許申請料など)、会計センター扱い歳入金 |
| 財務省関税局 | 関税など | |
| 国税庁 | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税など ※国税の納付については、あらかじめ管轄の税務署への届出が必要になります。 |
|
| 総務省 | 電波利用料 | |
| 厚生労働省 | 労働保険料(雇用・労災) | |
| 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料 | |
| 地方公共団体 | 群馬県 | 県税全般(自動車税・法人の県民税・法人の事業税など) 電子申請に伴う手数料など |
| 前橋市 | 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税、国民健康保険税 | |
| 桐生市 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | |
| 埼玉県 | 県税全般(自動車税・法人の県民税・法人の事業税など) | |
| 東京都 | 自動車税・行政手数料・使用料など | |
| 神奈川県 | 新車購入時に納付する自動車税など | |
| 松戸市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税・国民健康保険料 |
- 今後払込ができる収納機関・料金種類は順次拡大して行く予定です。
- 払込資金の支払にかかる領収書は発行しませんのでご了承ください。
- 収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
注1 e-JIBAI(イージバイ)とは損害保険会社各社による損害保険代理店向け自賠責共同システムのことです。お客さまから集金した自賠責保険料を損害保険代理店さまが各保険会社へ送金する際にPay-easy(ペイジー)をご利用いただけます。
注2 e-Tax(イータックス)に付いての問い合わせ先
| 国税庁ヘルプデスク | 0570-015901(e-コクゼイ) 月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時(祝日等を除きます。) |
|
| または最寄りの税務署にお問い合わせください。 | ||




























