インターネットバンキング
Pay-easy収納機関一覧
収納機関 | 料金種類 | 収納 機関 番号 |
IB (※) |
A T M |
|
---|---|---|---|---|---|
地 方 公 共 団 体 |
地方税共同機構 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) (地方税ポータルシステム) eLTAX ※1 |
13800 | ○ | ○ |
群馬県 | 県税全般(自動車税・法人の県民税・法人の事業税等) 県税外納付金の一部 電子申請に伴う手数料等 |
10000 | ○ | ○ | |
10001 | |||||
前橋市 | 市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、入湯税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料、保育所(園)保育料、市営住宅使用料、母子寡婦福祉資金償還金、後期高齢者医療保険料 | 10201 | ○ | ○ | |
高崎市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、八幡霊園管理料、市営住宅家賃・駐車場使用料、保育料、学校給食費 | 10202 | ○ | ○ | |
桐生市 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 10203 | ○ | ○ | |
伊勢崎市 | 市民税・県民税(普通徴収、給与特別徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 | 10204 | ○ | ○ | |
埼玉県 | 県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、その他の税目については滞納分)、行政手数料、使用料等、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 | 11000 | ○ | ○ | |
11001 | |||||
11002 | |||||
さいたま市 | 市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、固定資産税、都市計画税、法人市民税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、市たばこ税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ指導料、市営霊園管理料 | 11100 | ○ | ○ | |
戸田市 | 個人市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 11224 | ○ | ○ | |
所沢市 | 市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 11208 | ○ | ○ | |
春日部市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ保育料、公立保育所給食費 | 11214 | ○ | ○ | |
深谷市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅使用料、水道料金 | 11218 | ○ | ○ | |
東京都 | 自動車税、固定資産税他各種税金、ワンストップサービス電子申請分、放置違反金、行政手数料等 | 13000 | ○ | ○ | |
13001 | |||||
13002 | |||||
13003 | |||||
東京都足立区 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料 | 13121 | ○ | ○ | |
東京都荒川区 | 軽自動車税他各種税金、行政手数料、施設利用手数料 | 13118 | ○ | ○ | |
東京都葛飾区 | 行政手数料等、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | 13122 | ○ | ○ | |
東京都墨田区 | 行政手数料等 | 13107 | ○ | ○ | |
東京都中央区 | 行政手数料等 | 13102 | ○ | ○ | |
東京都中野区 | 行政手数料等、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | 13114 | ○ | ○ | |
東京都文京区 | 軽自動車税他各種税金 | 13105 | ○ | ○ | |
東京都目黒区 | 軽自動車税他各種税金、行政手数料等 | 13110 | ○ | ○ | |
東京都江東区 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | 13108 | ○ | ○ | |
東京都品川区 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | 13109 | ○ | ○ | |
東京都練馬区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | 13120 | ○ | ○ | |
東京都新宿区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | 13104 | ○ | ○ | |
東京都杉並区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 13115 | ○ | ○ | |
三鷹市 | 市民税都民税、固定資産税都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税 | 13204 | ○ | ○ | |
八王子市 | 証明手数料 | 13201 | ○ | ○ | |
武蔵野市 | 市民税・都民税(普通徴収)、市民税・都民税(特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料 | 13203 | ○ | ○ | |
神奈川県 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、自動車保有関係手続きのワンストップサービスに係る税金・手数料、行政手数料等 | 14000 | ○ | ○ | |
14001 | |||||
横浜市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税等 | 14100 | ○ | ○ | |
相模原市 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険税 | 14209 | ○ | ○ | |
千葉県 | 自動車税OSS(ワンストップサービス)に係る各種手数料、自動車取得税、自動車税 | 12000 | ○ | ○ | |
松戸市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、国民健康保険料 | 12207 | ○ | ○ | |
栃木県 | 県税(自動車税・法人県民税・法人事業税・県民税株式譲渡割・県民税利子割・県民税配当割・個人事業税・不動産取得税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油取引税・鉱区税)、手数料等、自動車OSS(自動車税、自動車取得税、自動車保管場所証明書申請手数料、保管場所標章交付手数料) | 09000 | ○ | ○ | |
小山市 | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 | 09208 | ○ | ○ | |
宇都宮市 | 個人市県民税(普通徴収、特別徴収)、法人市民税、固定資産税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税、市たばこ税、鉱山税、入湯税、事業所税、都市計画税、国民健康保険税 | 09201 | ○ | ○ | |
長野県 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、法人県民税、法人事業税、地方特別法人税、県民税利子割、県民税配当割、株式等譲渡所得割、軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、県たばこ税 | 20000 | ○ | ○ | |
保 険 会 社 |
損害保険ジャパン(株) | 損害保険料 | 54017 | ○ | ○ |
日本生命保険(相) | 生命保険料 | 54112 | ○ | ○ | |
朝日生命保険(相) | 生命保険料 | 54170 | ○ | ○ | |
第一生命保険(株) | 生命保険料 | 54101 | ○ | ○ | |
54102 | ○ | ○ | |||
54103 | - | ○ | |||
住友生命保険(相) | 生命保険料 | 54120 | ○ | ○ | |
54121 | ○ | ○ | |||
54123 | ○ | ○ | |||
54124 | ○ | ○ | |||
明治安田生命保険(相) | 生命保険料 | 54150 | ○ | ○ | |
54151 | ○ | ○ | |||
54152 | ○ | ○ | |||
54153 | ○ | ○ | |||
54154 | ○ | - | |||
54155 | ○ | ○ | |||
民 間 企 業 |
(株)NTTドコモ | 携帯電話料金など | 52001 | ○ | ○ |
ソフトバンクモバイル(株) | プリペイド携帯電話通話料チャージ | 52007 | ○ | - | |
KDDI(株) | 固定電話料金 | 52012 | ○ | ○ | |
日本放送協会(NHK) | 放送受信料 | 53001 | ○ | ○ | |
(株)クレディセゾン | 各種料金 | 56002 | ○ | - | |
オリックス・クレジット(株) | キャッシング返済金 | 56037 | ○ | - | |
日本中央競馬会(JRA) | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金(電話投票口座保有者限定) | 57019 | ○ | ○ | |
オッズ・パーク(株) | 地方競馬の勝ち馬投票券購入資金の入金 | 57021 | ○ | ○ | |
地銀ネットワークサービス(株)(CNS) | CNSが収納代行を行う各種料金 | 58151 | ○ | ○ | |
(株)ペイジェント | 各種料金 | 58171 | ○ | ○ | |
58172 | |||||
58173 | |||||
(株)NTTデータキュビット | 各種料金 | 58221 | ○ | ○ | |
(株)アプラス | 各種料金 | 58232 | ○ | - | |
三菱UFJニコス(株) | 各種料金 | 58242 | ○ | ○ | |
NTTファイナンス(株) | 電話料金など | 56101 | ○ | ○ | |
56102 | |||||
56103 | |||||
56104 | |||||
(株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | 58019 | ○ | - | |
58020 | |||||
ウェルネット(株) | 各種通信販売代金、航空券代金(JAL、ANA)など | 58021 | ○ | - | |
58022 | |||||
58023 | |||||
58025 | |||||
58027 | |||||
三菱UFJファクター(株) | 各種料金 | 58041 | ○ | ○ | |
58042 | |||||
58043 | |||||
みずほファクター(株) | 各種料金 | 58051 | ○ | ○ | |
58054 | |||||
トランスファーネット(株) | e-JIBAI自賠責保険料 ※2 | 58081 | ○ | - | |
JALグループの航空券代金、各種チケット決済など | 58082 | ○ | ○ | ||
(株)イーコンテクスト | イーコンテクストが収納代行を行う各種料金 | 58091 | ○ | ○ | |
58092 | ○ | - | |||
58094 | ○ | ○ | |||
(株)DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス) | ECサイト売上代金 | 58191 | ○ | ○ | |
58192 | |||||
58193 | |||||
三井住友カード株式会社(旧SMBCファイナンスサービス(株)) | 三井住友カード株式会社(旧SMBCファイナンスサービス(株))が収納代行を行う各種料金 | 58201 | ○ | ○ | |
58202 | |||||
国 庫 金 等 |
財務省会計センター | 行政手数料(特許申請料など)、会計センター扱い歳入金 | 00100 | ○ | ○ |
財務省関税局 | 関税など | 00120 | ○ | ○ | |
国税庁 |
申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税など ※国税の納付については、あらかじめ管轄の税務署への届出が必要になります。 |
00200 | ○ | ○ | |
総務省 | 電波利用料 | 00300 | ○ | ○ | |
厚生労働省 | 労働保険料(雇用・労災) | 00400 | ○ | ○ | |
厚生労働省年金局 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料 | 00500 | ○ | ○ | |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | 48001 | ○ | - | |
独立行政法人環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 | 48003 | ○ | - | |
全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料など | 49001 | ○ | ○ | |
57025 | |||||
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 特定業種退職金共済制度のうち建設業に係る掛金 | 57046 | ○ | ○ | |
57047 | ○ | ○ |
- ※「IB」とは、インターネットバンキングの略称です。
- 今後払込ができる収納機関・料金種類は順次拡大して行く予定です。
- 払込資金の支払にかかる領収書は発行しませんのでご了承ください。
- 収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
-
※1地方税ポータルシステムは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的におこなうシステムで、eLTAX(エルタックス)はその呼称です。
詳細は、地方税共同機構が運営するホームページをご覧ください。
http://www.eltax.jp - ※2e-JIBAI(イージバイ)とは損害保険会社各社による損害保険代理店向け自賠責共同システムのことです。お客さまから集金した自賠責保険料を損害保険代理店さまが各保険会社へ送金する際にPay-easy(ペイジー)をご利用いただけます。
-
※3e-Tax(イータックス)に付いての問合わせ先
- 国税庁ヘルプデスク
0570-015901(e-コクゼイ)
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時(祝日等を除きます。)
または最寄りの税務署にお問合わせください。
- 国税庁ヘルプデスク