業務効率化
サービス比較表
サービス一覧
|
ビジネス
ポータル |
ビジネスネットバンキング | マルチバンクサービス |
コンピュータサービス
(AnserDATAPORT方式) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照会 |
照会・
振込振替 |
照会・
振込振替 + データ伝送 |
照会・
振込振替 |
データ伝送 | データ伝送 | |||
| 照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 振込・振替 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| データ伝送 | 総合振込 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| 給与(賞与)振込 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
| 口座振替 | 自動集金 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| G-NET代金回収 | - | - | ○ | - | - | - | ||
| 広域代金回収 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
| 地方税納付代行 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
|
Pay-easy税金・
各種料金等払込 |
- | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 電子交付 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
| オプションサービス※ | でんさいネット | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 外国為替取引受付 | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
| メール通知 | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
|
【入出金明細】または【振込入金明細】
全銀ファイル取得 |
- | - | ○ | - | - | - | ||
| 取引照会(入出金明細・振込入金明細) | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
| 他行口座照会 | ○ | - | - | - | - | - | ||
| Zaimon(e-Taxデータ受付サービス)※ | ○ | - | - | - | - | - | ||
- ※ 別途、サービスの利用申込が必要です。
サービス手数料
|
ビジネス
ポータル |
ビジネスネットバンキング | マルチバンクサービス |
コンピュータサービス
(AnserDATAPORT方式) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照会 |
照会・
振込振替 |
照会・
振込振替 + データ伝送 |
照会・
振込振替 |
データ伝送 | データ伝送 | |||
| 契約料 | - | 2,200 | 2,200 | - | 11,000 | 110,000 | ||
| 月額基本料金 | - | 1,650 | 5,500 | 1口座 1,100 | 5,500 | 55,000 | ||
| オプションサービス月額追加料金 | でんさいネット | - | 無料 | 無料 | - | - | - | |
| 外国為替取引受付 | 外国送金 | - | 2,200 | 2,200 | - | - | - | |
| 輸入信用状 | - | 2,200 | 2,200 | - | - | - | ||
| 外貨預金振替 | - | 無料 | 無料 | - | - | - | ||
| メール通知 | - | 1口座 1,100 | 1口座 1,100 | - | - | - | ||
|
【入出金明細】または【振込入金明細】
全銀ファイル取得 |
- | - | 2,200 | - | - | - | ||
| 取引照会(入出金明細・振込入金明細) | 500件未満 | - | - | - | - | 2,200 | - | |
| 1,000件未満 | - | - | - | - | 5,500 | 5,500 | ||
| 1,000件以上 | - | - | - | - | 11,000 | 11,000 | ||



