各種ローンの店頭金利引上げについて
2024年9月11日
2024年8月7日発表の「短期プライムレートの引上げについて」に伴い、2024年9月18日より各種ローンの店頭金利を引上げますので、お知らせいたします。
| 改定前 | 改定後 | 改定幅 | |
|---|---|---|---|
| マイカーローン | 年2.35% | 年2.50% | 年+0.15% |
| 教育ローン | 年3.30% | 年3.45% | |
| 住宅リフォームローン | 年3.60% | 年3.75% | |
| 省エネローン「エコ計画」 | 年3.00% | 年3.15% | |
| フリーローン「グッドライフプラン」 | 年4.70% | 年4.85% |
また、マイカーローンの金利体系を変更いたします。
| 改定前 | 改定後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬信用保証(株) 保証付 |
三井住友カード(株) 保証付 |
群馬信用保証(株) 保証付 |
三井住友カード(株) 保証付 |
ご融資金額 | 500万円以下 | 年2.35% | 年2.35% | 年2.50% | 年2.50% |
| 501万円~800万円 | 年1.75% | 年1.90% | |||
| 801万円~1,000万円 | 年0.95% | 年1.00% | |||
| 電気自動車・燃料電池車※の購入 | ▲0.05% | ▲0.05% | |||
| 下限金利 | 年0.90% | 年2.30% | 年0.95% | 年2.45% | |
- ※ガソリンや軽油等の化石燃料を使用する車両は対象となりません。
金利変更の前後はお申込みが集中し、審査結果の回答に通常より時間を要す場合があります。
以上