「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」の引受について
2021年9月27日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2021年9月27日(月)に、下記14社が発行した「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」を総額引受いたしましたのでお知らせいたします。
「ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)」は、一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを銀行が全額保証するものです。当行は、その社債(私募債)を総額引受し、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
記
ぐんぎんSDGs私募債(銀行保証付・寄付先支援型)の特徴
- 1寄付・寄贈を通じてSDGs達成へ貢献したいニーズのある企業が私募債を発行し、当行が受領する社債発行手数料の一部からSDGsの取組みを行っている団体等へ寄付・寄贈を行う商品です。
- 2「無担保」「無保証人」でご利用いただけます。
- 3償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
- 4長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
- 5一定の要件を満たす会社が発行できます。
発行企業の概要
会社名 | ケービックス 株式会社 | 株式会社 アポロ技研 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 | 群馬県伊勢崎市 |
設立 | 1971年11月 | 1993年4月 |
事業内容 | 業務請負、ビルメンテ、人材派遣 | 工作機械等の設計試作 |
期間 | 3年 | 5年 |
発行額 | 1億円 | 1億円 |
会社名 | 株式会社 カリフォルニア堅果 | 株式会社 佐藤工業所 |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 | 群馬県前橋市 |
設立 | 2014年9月 | 1956年6月 |
事業内容 | 食料品製造販売 | 消防関連機器製造 |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 1億円 | 5千万円 |
会社名 | 有限会社 拓海製作所 | 川岸工業 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 |
設立 | 2005年4月 | 2010年6月 |
事業内容 | 鉄骨加工業 | 給排水・衛生設備工事、造成工事 |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 アーネクト | 有限会社 総和運輸 |
---|---|---|
所在地 | 群馬県富岡市 | 東京都品川区 |
設立 | 2001年3月 | 2003年5月 |
事業内容 | 薬局 | 一般貨物自動車運送 |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 高美精機 株式会社 | 株式会社 オリケイ |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市 | 埼玉県深谷市 |
設立 | 1959年5月 | 1971年7月 |
事業内容 | 油圧機器部品製造 | 包装資材卸売業 |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 京和運輸 株式会社 | アクリーグ 株式会社 |
---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市 | 栃木県小山市 |
設立 | 1975年6月 | 1980年11月 |
事業内容 | 一般貨物道路運送 | 地公体向け業務効率化提案・コンサル |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 5千万円 | 5千万円 |
会社名 | 株式会社 邦和 | 株式会社 パウズ・フォリオ |
---|---|---|
所在地 | 群馬県みどり市 | 埼玉県北足立郡伊奈町 |
設立 | 1980年5月 | 2007年11月 |
事業内容 | プレス金型製造 | 総合ペット関連事業 |
期間 | 5年 | 5年 |
発行額 | 3千万円 | 3千万円 |
ぐんぎんSDGs私募債の取扱実績
種類 | 取扱開始 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
ぐんぎんSDGs私募債 (銀行保証付・寄付先支援型) |
2018年11月 | 356件 | 240.5億円 |
- ※件数、金額は累計(含む本件)
<参考>群馬銀行グループSDGs宣言(GB Sustainability Policy 2030)

私たちは、地域社会の発展を常に考えた事業活動の推進を通じて、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
本ニュースリリースの取組みは、同宣言における重点課題と取組方針に沿った活動となっております。
【SDGs】
2015年9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての2030年までの世界共通目標。17のゴールと169のターゲットで構成。
以上