円定期預金金利の引上げについて
2024年9月6日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり円定期預金金利を引上げますので、お知らせいたします。
記
円定期預金金利の改定
期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
---|---|---|---|
1か月 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
2か月 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
3か月 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
6か月 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
1年 | 0.025% | 0.110% | +0.085% |
2年 | 0.040% | 0.120% | +0.080% |
3年 | 0.040% | 0.150% | +0.110% |
4年 | 0.040% | 0.150% | +0.110% |
5年 | 0.050% | 0.200% | +0.150% |
7年 | 0.080% | 0.200% | +0.120% |
10年 | 0.150% | 0.250% | +0.100% |
改定日
2024年9月9日(月)
以上