円定期預金金利の引上げについて
2025年3月14日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり円定期預金金利を引上げますので、お知らせいたします。
記
円定期預金金利の改定
期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
---|---|---|---|
1か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
2か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
3か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
6か月 | 0.110% | 0.225% | +0.115% |
1年 | 0.110% | 0.250% | +0.140% |
2年 | 0.120% | 0.300% | +0.180% |
3年 | 0.150% | 0.325% | +0.175% |
4年 | 0.150% | 0.350% | +0.200% |
5年 | 0.200% | 0.500% | +0.300% |
7年 | 0.200% | 0.550% | +0.350% |
10年 | 0.250% | 0.600% | +0.350% |
- ※期間5年以上については、2025年1月の政策金利引上げ幅(+0.250%)を超える改定幅といたしました。
改定日
2025年3月17日(月)
以上