円定期預金金利の引き上げについて
2026年2月10日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり円定期預金金利を引き上げますので、お知らせいたします。
記
円定期預金金利の改定
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.225% | 0.325% | +0.100% |
| 2か月 | 0.225% | 0.325% | +0.100% |
| 3か月 | 0.225% | 0.325% | +0.100% |
| 6か月 | 0.225% | 0.350% | +0.125% |
| 1年 | 0.250% | 0.400% | +0.150% |
| 2年 | 0.300% | 0.500% | +0.200% |
| 3年 | 0.325% | 0.575% | +0.250% |
| 4年 | 0.350% | 0.600% | +0.250% |
| 5年 | 0.500% | 0.650% | +0.150% |
| 7年 | 0.550% | 0.725% | +0.175% |
| 10年 | 0.600% | 0.825% | +0.225% |
改定日
2026年2月12日(木)
以上