「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2026年3月30日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2026年2月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
|---|---|
| 株式会社アルマックス | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社威光企画 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| Case Modesta株式会社 | 株式会社貝沢設備工業の年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社共栄企画 | 株式会社共栄企画、株式会社エコシステムおよび株式会社エコシステム販売合算の従業員の年間給与支給総額の増加 |
| クローバー・ジャパン株式会社 | 正社員一人当たりの年間給与支給総額の増加 |
| コラボ・ライン株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社さくらホールディングス | 株式会社さくら総合地所の年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社三建ホールディングス | 株式会社三建プランの温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社サンフィールド | 株式会社サンフィールドおよび関東防災工業株式会社合算の男性育児休業取得率の向上 |
| 株式会社シグマエンジニアリング | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社晋商ロジスティックス | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 新日東株式会社 | 次世代自動車導入台数および導入率の向上 |
| 新田自動車株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 日本保利化成株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社はな | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社フォーシスアンドカンパニー | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社プレイシャス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ベルエアランド | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 有限会社本田不動産 | 本田建設株式会社の温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社リ・プラ | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社旅館たにがわ | 従業員一人当たりの年間給与支給総額の増加 |
以上