「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2026年4月28日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2026年3月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
|---|---|
| 株式会社アイ・リンクホールディングス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社アシストジャパン | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社石井工業 | 従業員一人あたりの年間給与支給総額の増加 |
| 石川技研株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社梅津商店 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社H.C | 株式会社原トラストにおける年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社エイブルファーム | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社大原運送 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 有限会社岡部企画 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 小倉クラッチ株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社片桐商店 | 従業員一人あたりの年間給与支給総額の増加 |
| 有限会社ケイ・ティ経営研究所 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 小金沢商事株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社小林 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| コムベックス株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社サイテックス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社さいわい | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社栄工業 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社サガス | 株式会社サガスおよび株式会社サンファーロ合算の年次有給休暇取得率の向上 |
| 三恵ホールディングス株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社システムスタイル | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社篠原 | 株式会社アース・クリーンにおける年次有給休暇取得率の向上 |
| 医療法人社団輝葉会 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 医療法人社団悠翠会 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社スキルドシール | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社スマートパワーシステム | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社須山液化ガス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 聖陽株式会社 | 再生可能エネルギー発電容量の増加 |
| SEIWA株式会社 | ダイセン株式会社における温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社セルビス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社五月女生コン | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ソニックフロー | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社匠 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 東邦工業株式会社 | 従業員一人あたりの年間給与支給総額の増加 |
| 都市計画株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社奈良屋 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 日東電化工業株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| ハルナプロデュース株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ピュアホームズ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社フォア・ザ・プラネット | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社BLOONA | 株式会社BLOONA、株式会社フロール、株式会社はなはなおよび株式会社EverGreen合算の年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社べネック | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ホテル松本楼 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| ミカド電子株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 合同会社メディカルサポート | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 森田板金工業株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ヤナセオート | 正社員一人あたりの年間給与支給総額の増加 |
| 有限会社ユーカリ商事 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 有限会社ヨシダ商事 | 温室効果ガス排出量の削減 |
以上