「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2026年6月30日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2026年5月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
|---|---|
| 株式会社アイエス総業 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社アキモ | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社グッドリビング北関東 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社思惟の樹サポート | 株式会社思惟の樹サポートおよび税理士法人思惟の樹事務所合算の従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 正栄産業株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社五月女生コン | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 相武設備工業株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 月夜野運送株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| テクノワールド株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 東京石灰工業株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社はるなの山農園 | 株式会社はるなの山農園および株式会社田村屋合算の従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 冬木工業株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ホーム・コム | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ヨコオプレシジョン | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社渡邉物流 | 温室効果ガス排出量の削減 |
以上