「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2026年7月31日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2026年6月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
|---|---|
| アクティリビング株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社アソシエ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社エーアイ・コーポレーション | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社OHRAI HOLDINGS | 株式会社工房における年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社オルテナジー | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 有限会社寿 | 従業員一人当たりの年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社シャークプラント | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 医療法人社団岩江クリニック | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 情報システム株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社創賢 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ソフタス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社千明仁泉亭 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社テイクCF | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 日輸車輌株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| ファーレン栃木南株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社藤沢商事 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ホンダカーズ栃木県央 | 男性従業員の育児休業取得率の向上 |
| 株式会社むさしの | 従業員一人当たりの年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社メモリードグループ | 男性従業員の育児休業取得率の向上 |
| YUMOTO株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社RAVIPA | 温室効果ガス排出量の削減 |
以上