円定期預金金利の引上げについて

2026年8月5日

群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり円定期預金金利を引上げますので、お知らせいたします。

円定期預金金利の改定

    期間 変更前 変更後 改定幅
    1か月 0.325% 0.450% +0.125%
    2か月 0.325% 0.450% +0.125%
    3か月 0.325% 0.450% +0.125%
    6か月 0.350% 0.475% +0.125%
    1年 0.400% 0.500% +0.100%
    2年 0.500% 0.600% +0.100%
    3年 0.575% 0.700% +0.125%
    4年 0.600% 0.750% +0.150%
    5年 0.650% 0.825% +0.175%
    7年 0.725% 0.850% +0.125%
    10年 0.825% 0.950% +0.125%

改定日

2026年8月6日(木)

以上