「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2026年10月23日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2026年9月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
|---|---|
| 株式会社アサノ | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| Atos株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| Atos.R株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社あらき | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 石坂電器株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社MHR | ZEH水準省エネ住宅施工率の向上 |
| 株式会社邑楽ファーム | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社オオトリインターナショナル | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社OKADA | 株式会社岡田工務店の年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社KAMIKAZE | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社関東ワークス | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社岸土木 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社熊谷組 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社QUADS | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ケイタスプラン | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 佐藤工業ホールディングス株式会社 | 佐藤工業株式会社の従業員の年間給与支給総額の増加 |
| ジャパンバスネット株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社ジョイホーム | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 正和警備保障株式会社 | 男性従業員の育児休業取得率の向上 |
| 学校法人白百合学園 | 職員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社スプレッドリンク | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社関口トレーディングカンパニー | 株式会社関口の男性従業員の育児休業取得率の向上 |
| 株式会社タカネットサービス | 従業員の年間給与支給総額の向上 |
| 株式会社東京システムコーポレーション | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 東群ホールディングス株式会社 | ティーロジエクスプレス株式会社、東群エクスプレス株式会社および郡東エクスプレス株式会社合算の温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社トーカイ | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 栃木カナイコンクリート株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| TomiDen株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社NACER | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 株式会社西群馬ホールディングス | 有限会社西群馬ファームの従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 日東精密工業株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| ファミリー引越センター株式会社 | 再生可能エネルギー発電容量の増加 |
| 有限会社深澤製作所 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社FULL LIFE | 株式会社FULL LIFEおよび坂戸あさみ歯科合算の年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ほんやら堂 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社まごころ | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 丸三トラスト株式会社 | 丸三飲料株式会社の従業員の年間給与支給総額の増加 |
| メークス株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 柳下技研株式会社 | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
| 山一不動産株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ヨシダ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ライトホーム | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ラディファンス | 従業員の年間給与支給総額の増加 |
以上