円定期預金金利の引上げについて
2026年11月6日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、下記のとおり円定期預金金利を引上げますので、お知らせいたします。
記
円定期預金金利の改定
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.450% | 0.575% | +0.125% |
| 2か月 | 0.450% | 0.575% | +0.125% |
| 3か月 | 0.450% | 0.575% | +0.125% |
| 6か月 | 0.475% | 0.600% | +0.125% |
| 1年 | 0.500% | 0.700% | +0.200% |
| 2年 | 0.600% | 0.800% | +0.200% |
| 3年 | 0.700% | 0.900% | +0.200% |
| 4年 | 0.750% | 1.000% | +0.250% |
| 5年 | 0.825% | 1.100% | +0.275% |
| 7年 | 0.850% | 1.200% | +0.350% |
| 10年 | 0.950% | 1.350% | +0.400% |
改定日
2026年11月9日(月)
以上