金利一覧
金利は年利率・税引前で表示しています。
- 個人のお客さまの場合、お利息は利子所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)が源泉徴収されます(マル優ご利用の場合は除く)。
- 法人のお客さまの場合、お利息は利子所得として、15.315%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収されます。
市場金利の動向により変更となる場合がありますので、お預入れの際には、当行本支店の窓口までお気軽にご照会ください。
2024年9月2日~2024年9月8日
固定金利定期預金
期間 | 期日指定定期 | スーパー定期 | 半年複利型定期預金 | 大口定期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
1か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |||
2か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |||
3か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |||
6か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
3年 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | |
4年 | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | |
5年 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
7年 | 0.080% | 0.080% | 0.080% | |||
10年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
変動金利定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
3年 | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
貯蓄預金
10万円 以上 |
30万円 以上 |
100万円 以上 |
300万円 以上 |
---|---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
- ※貯蓄預金が10万円未満の場合は、普通預金利率が適用されます。
財形預金
一般財形預金 | 住宅財形預金 | 年金財形預金 |
---|---|---|
0.040% | 0.040% | 0.040% |
普通預金
0.100% |