便利なサービス
ATM宝くじサービス
群馬銀行のATMで「数字選択式宝くじ」が購入できます。当せん金は預金口座に自動振込されます。
ナンバーズ4・3のルール


数字と申込タイプを選ぶ宝くじ。
数字は、ナンバーズ4なら4ケタ。ナンバーズ3なら3ケタ。
申込タイプは、ストレート・ボックス・セット・ミニの4種類があります。
- ※ミニはナンバーズ3のみ。
ナンバーズ4・3購入の流れ
STEP1
数字を選ぶ(A枠~E枠まで最高5通りの選択ができる)
0~9までの10個の数字から
- 「ナンバーズ4」なら4個・・・例/1234
- 「ナンバーズ3」なら3個・・・例/123
- クイックピック・・・数字が決まらないときはこちらをご利用ください。
- ※コンピュータに数字を選ばせます。
STEP2
申込タイプを選ぶ(下の4タイプから選択する)
「ナンバーズ3の場合の例」
- ストレート
数字も並びも一致すればあたり
例/抽せん数字 123 当せん数字 123 - ボックス
数字が一致すれば並びに関係なくあたり例/抽せん数字 123 当せん数字 123、132、213、231、312、321
- ※「111」など、同じ数字の申込みはできません。
- セット
ストレート、ボックスを半々で狙う例/抽せん数字 123
当せん数字 123(ストレートあたり)
132、213、231、312、321(ボックスあたり)- ※「111」など、同じ数字の申込みはできません。
- ミニ
下2ケタがピタリ一致ならあたり(ナンバーズ3のみ)例/抽せん数字 123 当せん数字 *23
STEP3
口数を選ぶ(最高10口ずつ、まとめて買える)1口200円
- ※A枠~E枠までの口数は同一となります。
STEP4
回数を選ぶ(続けて10回分買える)
- ※まったく同一条件で最高10回先の抽せん分までの購入ができます。
STEP5
当せん調査、当せん金自動振込
-
※当行がお客さまに代わり、当せん調査を行います。
(ナンバーズの抽せん日は毎週月、火、水、木、金曜日) - ※当せん金は抽せん日の原則2銀行営業日後にご購入の際ご利用のキャッシュカード口座に自動振込いたします。
1口あたりの当せん金額(理論値)
ナンバーズ4
抽せん数字別の当せんとなる申込タイプと申込数字、当せん確率及び当せん金額(理論値)
抽せん数字が1234のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 1234 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1234,1243,1324,1342,1423,1432, 2134,2143,2314,2341,2413,2431, 3124,3142,3214,3241,3412,3421, 4123,4132,4213,4231,4312,4321 | 24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243,1324,1342,1423,1432,2134, 2143,2314,2341,2413,2431,3124, 3142,3214,3241,3412,3421,4123, 4132, 4213, 4231,4312,4321 (ボックス当たり) | 23/10,000 | 18,700円 |
抽せん数字が1123のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 1123 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1123,1132,1213,1231,1312,1321, 2113,2131,2311,3112,3121,3211 | 12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132,1213,1231,1312,1321,2113, 2131,2311,3112,3121,3211(ボックス 当たり) | 11/10,000 | 37,500円 |
抽せん数字が1122のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 1122 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1122,1212,1221,2112,2121,2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212,1221,2112,2121,2211(ボックス 当たり) | 5/10,000 | 75,000円 |
抽せん数字が1112のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 1112 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1112,1121,1211,2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121,1211,2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 |
- ※ナンバーズ4は、ボックス及びセットについては「1111」など4つとも同じ数字の申込みはできません。
ナンバーズ3
抽せん数字別の当せんとなる申込タイプと申込数字、当せん確率及び当せん金額(理論値)
抽せん数字が123のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123,132,213,231,312,321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132,213,231,312,321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 | |
ミニ | *23 | 10/1,000 | 9,000円 |
抽せん数字が112のとき
申込タイプ | 当せんとなる申込数字 | 当せん確率 | 当せん金額(理論値) |
---|---|---|---|
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112,121,211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121,211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 | |
ミニ | *12 | 10/1,000 | 9,000円 |
- ※ナンバーズ3は、ボックス及びセットについては「111」など3つとも同じ数字の申込みはできません。